<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informacion no peru a trilha inca no machu picchu peru</title>
	<atom:link href="http://www.cuscobrazil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuscobrazil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 05:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chuvas afetam 20 milhões</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/chuvas-afetam-20-milhoes/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/chuvas-afetam-20-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[trilha chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Trilha Inca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Água potável, comida e alimentos são escassos e o risco de uma eclosão de epidemias ameaça a população Karachi. Cerca de 20 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes no Paquistão, que também mataram 1.500. O país já recebeu US$ 300 milhões em ajuda internacional por meio da Organização das Nações Unidas (ONU), mas o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Água potável, comida e alimentos são escassos e o risco de uma eclosão de epidemias ameaça a população</em></p>
<p><strong>Karachi.</strong> Cerca de 20 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes no  Paquistão, que também mataram 1.500. O país já recebeu US$ 300 milhões  em ajuda internacional por meio da Organização das Nações Unidas (ONU),  mas o fluxo de fundos continua lento.</p>
<p>Água potável, alimentos e  medicamentos são escassos e ameaçam a população. Em meio ao risco de  eclosão de epidemias &#8211; casos de cólera já foram registrados nesta semana  &#8211; a demora no fluxo de ajuda internacional só piora os prospectos das  próximas semanas para os paquistaneses. Ainda longe dos solicitados US$  460 milhões, as Nações Unidas reforçam o apelo aos países doadores para  que intensifiquem seus esforços para ajudar o Paquistão.</p>
<p>Agências  internacionais manifestaram indignação frente à falta de generosidade  de países tradicionalmente ativos na resposta a catástrofes deste tipo,  sobretudo os europeus.</p>
<p>Analistas dizem que há um misto de fatores  entre as causas: o relativo baixo número de mortos no desastre, o fato  de que as chuvas ocorrem durante as férias do hemisfério norte e receio  de que os recursos sejam desviados e acabem nas mãos do Taleban.  &#8220;Estamos perplexos e questionamos por que a comunidade internacional não  respondeu tão rapidamente e generosamente como tem possibilidade de  fazer&#8221;, disse Ian Bray, porta-voz da ONG Oxfam, com base no Reino Unido.</p>
<p>Segundo  a Oxfam, apenas dez dias após o terremoto no Haiti, doadores  internacionais se comprometeram a doar US$ 742 milhões e ofereceram mais  US$ 920 milhões. Para o Paquistão, os mesmos doadores confirmaram US$  45 milhões e ofereceram adicionais US$ 91 milhões no mesmo prazo. &#8220;O  problema é que não são tão imediatas como um terremoto&#8221;, disse Melanie  Brooks, da organização CARE International.</p>
<p>credito:diariodonordeste.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/chuvas-afetam-20-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas descobertas em Machu Picchu</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/novas-descobertas-em-machu-picchu/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/novas-descobertas-em-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[em Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[novo descubrimento]]></category>
		<category><![CDATA[trilha inca peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Novas descobertas em Machu Picchu    O Instituto Nacional de Cultura peruano confirmou a descoberta de três objetos de cerâmica utilizados como parte de um rito cerimonial durante trabalhos de pesquisa arqueológica na cidadela Inca de Machu Picchu.   O arqueólogo Rubén Maqque afirmou que os itens são aríbalos em miniatura, cobertos com pedras circulares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/08/llamas-sex-on-inca-trail.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-345" title="llamas-sex-on-inca-trail" src="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/08/llamas-sex-on-inca-trail-300x227.jpg" alt="novo descobrimento" width="300" height="227" /></a></p>
<h1>Novas descobertas em Machu Picchu </h1>
<p> <br />
O Instituto Nacional de Cultura peruano confirmou a descoberta de três objetos de cerâmica utilizados como parte de um rito cerimonial durante trabalhos de pesquisa arqueológica na cidadela Inca de Machu Picchu.<br />
 <br />
O arqueólogo Rubén Maqque afirmou que os itens são aríbalos em miniatura, cobertos com pedras circulares (apachetas) e seriam, segundo Maqque, parte de um ritual de pago à terra. Embora a descoberta tenha sido feita numa área de Machu Picchu conhecida como &#8220;Cemitério&#8221;, próximo a um dos mirantes da cidadela, não foram encontrados restos de esqueleto. Isto descartou a hipótese de que o sítio arqueológico Inca tenha sido usado como cemitério, além de apoiar a teoria de que o local era usado apenas para a realização de cerimônias.<br />
 <br />
Em 2011 será comemorado o centenário do descobrimento de Machu Picchu &#8211; &#8220;achada&#8221; pelo arqueólogo americano Hiram Bingham em 1911.</p>
<p>credito:mercadoeeventos.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/novas-descobertas-em-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unesco recomenda ao Peru &#8220;medidas reforçadas de controle&#8221; em Machu Picchu</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/unesco-recomenda-ao-peru-medidas-reforcadas-de-controle-em-machu-picchu/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/unesco-recomenda-ao-peru-medidas-reforcadas-de-controle-em-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 01:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[notícias Perú]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta Machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco machupicchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco, que se reúne em Brasília, informou hoje que recomendou ao Peru manter &#8220;medidas reforçadas de controle&#8221; na cidadela inca de Machu Picchu, sobretudo após os temporais de janeiro. Em sua 34ª reunião, membros do comitê se inclinavam por incluir à cidade inca na lista de patrimônios da humanidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_300" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/03/mapi.jpg"><img class="size-medium wp-image-300" title="mapi" src="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/03/mapi-300x276.jpg" alt="machu picchu reopen" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">machu picchu reopen</p></div>
<p>O Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco, que se reúne em Brasília, informou hoje que recomendou ao Peru manter &#8220;medidas reforçadas de controle&#8221; na cidadela inca de Machu Picchu, sobretudo após os temporais de janeiro.</p>
<p>Em sua 34ª reunião, membros do comitê se inclinavam por incluir à cidade inca na lista de patrimônios da humanidade &#8220;em perigo&#8221;, mas finalmente só foi acordado pedir ao Peru que se mantenha &#8220;vigilante&#8221; e que regule o fluxo de turistas nas ruínas.</p>
<p>Em comunicado divulgado hoje, o comitê disse que reconhece &#8220;os esforços&#8221; do Governo peruano para preservar o lugar, que desde 1983 figura na lista de patrimônios da humanidade elaborada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).</p>
<p>Na mesma reunião, o comitê decidiu manter à Cidade Antiga de Jerusalém em sua lista de bens ameaçados, sobretudo pelo &#8220;avanço das expedições exploratórias&#8221;, que minaram algumas características de muitos dos 220 monumentos históricos que, em 1981, lhe valeram o título de Patrimônio Mundial da Humanidade.</p>
<p>Além disso, os especialistas da Unesco decidiram incluir nessa lista de bens ameaçados à catedral Bagrati e o mosteiro de Gelati, ambos situados na Geórgia.</p>
<p>Em relação aos dois lugares, o comitê manifestou sua &#8220;preocupação a respeito das intervenções irreversíveis que estão ocorrendo como parte de um projeto de reconstrução&#8221;, que &#8220;debilitaria a integridade e autenticidade&#8221; das ruínas.</p>
<p>À lista dos patrimônios em perigo somaram-se também as tumbas dos Reis Buganda em Kasubi (Uganda), que em março deste ano foram parcialmente destruídas por um incêndio.</p>
<p>Embora o lugar deva ser reconstruído, o comitê da Unesco decidiu incluí-lo em sua lista de bens ameaçados, pelo menos até que as obras sejam concluídas.</p>
<p>A decisão que causou mais polêmica até agora em Brasília foi à retirada das ilhas Galápagos (Equador) da lista de bens ameaçados, na qual estavam desde 2007 devido ao turismo crescente e outros problemas de corte ambiental e social.</p>
<p>Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), órgão consultivo da Unesco, essa decisão foi &#8220;apressada&#8221;, pois apesar dos &#8220;esforços&#8221; do Governo equatoriano para preservar o arquipélago, a situação nas Galápagos &#8220;continua sendo crítica&#8221;.</p>
<p>Durante a reunião realizada em Brasília, que termina no próximo dia 3 de agosto, a Unesco também deverá decidir sobre 39 novas candidaturas a patrimônio mundial, que foram apresentadas por 33 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/08/unesco-recomenda-ao-peru-medidas-reforcadas-de-controle-em-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o maior responsável pela eliminação?</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/07/qual-o-maior-responsavel-pela-eliminacao/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/07/qual-o-maior-responsavel-pela-eliminacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Qual o maior responsável pela eliminação do Brasil na Copa? deacuerdo com estadao notícias deportivas o maior responsável pela eliminação é Dunga Dunga (40%, 530 Votes) Felipe Melo (24%, 312 Votes) O time todo (16%, 214 Votes) A Holanda (11%, 142 Votes) CBF (9%, 121 Votes) Um comentario do fanatico muito intereste A maior culpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="polls-29">
<div id="polls-29">
<p><strong></p>
<div id="attachment_339" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><strong><a href="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/07/dunga.jpg"><img class="size-full wp-image-339" title="dunga" src="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/07/dunga.jpg" alt="dunga" width="160" height="100" /></a></strong><p class="wp-caption-text">dunga</p></div>
<p>Qual o maior responsável pela  eliminação do Brasil na Copa?</strong></p>
<p><strong>deacuerdo com </strong>estadao notícias deportivas o maior responsável pela <strong>eliminação é Dunga</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
</div>
<div id="polls-29-ans">
<ul>
<li><strong><em>Dunga <small>(40%, 530 Votes)</small></em></strong></li>
<li>Felipe Melo <small>(24%, 312 Votes)</small></li>
<li>O time todo <small>(16%, 214 Votes)</small></li>
<li>A Holanda <small>(11%, 142 Votes)</small></li>
<li>CBF <small>(9%, 121 Votes)</small></li>
</ul>
</div>
<div id="polls-29-ans">Um comentario do fanatico muito intereste</div>
<div></div>
<div>A maior culpa é da arrogância do brasileiro, que adora se intitular “o  melhor do mundo” quando é mais do que visível e comprovada a decadência  do futebol, ano após ano.<br />
“Futebol arte” é coisa do passado: hoje são só holofotes e  exibicionismo, muito dinheiro e pouco esporte, e uma batalha de egos  entre um bando de cabeças ocas que ganha salários exorbitantes para  fazer um fiasco desse em campo.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/07/qual-o-maior-responsavel-pela-eliminacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acaba a Copa do Mundo para o Brasil  2-1 (2T)</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/07/acaba-a-copa-do-mundo-para-o-brasil-2-1-2t/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/07/acaba-a-copa-do-mundo-para-o-brasil-2-1-2t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Brasil con un jugador menos tras expulsión de Felipe Melo por falta contra Robben  perdeo a cabeza. Seleção brasileira tem pane na etapa final, leva virada e se despede na África do Sul; Felipe Melo marca contra e é expulso Acabou a Copa do Mundo para o Brasil. Irreconhecível na etapa final, a seleção brasileira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_335" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/07/holanda-brasil1.jpeg"><img class="size-medium wp-image-335" title="South Africa Soccer WCup Netherlands Brazil" src="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/07/holanda-brasil1-300x236.jpg" alt="holanda -brasil" width="300" height="236" /></a><p class="wp-caption-text">holanda brasil</p></div>
<p>Brasil con un jugador menos tras expulsión de Felipe Melo por falta  contra Robben  perdeo a cabeza.</p>
<h3>Seleção brasileira tem pane na etapa final, leva virada e se despede  na África do Sul; Felipe Melo marca contra e é expulso</h3>
<p>Acabou a Copa do Mundo para o Brasil. Irreconhecível na etapa final, a  seleção brasileira errou demais e permitiu a virada para a Holanda nas  quartas de final do Mundial da África do Sul. Derrota por 2 a 1 e  eliminação &#8211; na Copa de 2006, na Alemanha, o Brasil também caiu nas  quartas após perder para a França.</p>
<p>O personagem negativo do Brasil foi Felipe Melo &#8211; o jogador mais  criticado na convocação. O volante marcou um gol contra no empate da  Holanda e acabou expulso de forma vexatória ao pisar em Robben depois de  levar o drible. Ele também falhou no segundo gol, ao ficar plantado e  não subir na marcação de Sneijder.</p>
<p>A eliminação do Brasil acaba com o sonho sul-americano de classificar  quatro países para as semifinais. Foi a segunda vez na história das  Copas que o Brasil caiu diante dos holandeses. A primeira foi em 1974,  quando levou 2 a 0. Em 1994 (vitória por 3 a 2) e em 1998 (empate por 1 a  1) o Brasil havia eliminado os holandeses.</p>
<p>A Holanda agora prossegue no Mundial e vai enfrentar o ganhador do  confronto entre Uruguai e Gana, que duelam ainda nesta sexta-feira.</p>
<p>Após sofrer o empate, o Brasil passou por momentos de dificuldade.  Michel Bastos foi um dos mais perdidos em campo e foi substituído aos 17  minutos por Gilberto. Outro problema encontrado pelos brasileiros foi o  excesso de falta dos holandeses &#8211; houve revezamento para bater em Kaká e  Robinho. O árbitro japonês Yuichi Nishimura deixou de aplicar cartões.</p>
<p>O Brasil ficou nervoso e levou o gol da virada aos 22 minutos da  etapa final. Apesar da defesa brasileira ser forte na bola área, a  Holanda marcou em cobrança de escanteio. Na jogada, Kuyt desviou no  primeiro pau. Sneijder apareceu livre dentro da área (Felipe Melo ficou  pregado) e mandou para o fundo das redes.</p>
<p>O nervosismo não permitiu reação para o Brasil. Kaká tentou uma  arrancada, chegou a entrar na área, mas não conseguiu mandar para as  redes. Fim do sonho do Brasil. E talvez o fim da era Dunga na seleção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/07/acaba-a-copa-do-mundo-para-o-brasil-2-1-2t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autor de &#8216;gol engraçado&#8217;, Cristiano Ronaldo entrega seu prêmio a Tiago</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/autor-de-gol-engracado-cristiano-ronaldo-entrega-seu-premio-a-tiago/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/autor-de-gol-engracado-cristiano-ronaldo-entrega-seu-premio-a-tiago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[2010 copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[futebol cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[melhor jogador]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Eleito pela Fifa o melhor em campo na goleada sobre a Coreia do Norte, craque dá troféu para o companheiro por considerá-lo o destaque do jogo Pela segunda vez consecutiva, Cristiano Ronaldo foi eleito pela Fifa o melhor jogador em campo. Dessa vez, por sua atuação na goleada portuguesa por 7 a 0 sobre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/06/cristiano-ronaldo.jpg"><img class="size-medium wp-image-331" title="cristiano-ronaldo" src="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/06/cristiano-ronaldo-300x224.jpg" alt="cristiano ronaldo" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">O cristiano ronaldo jogo bonito</p></div>
<p>Eleito pela Fifa o melhor em campo na goleada sobre a Coreia do Norte, craque dá troféu para o companheiro por considerá-lo o destaque do jogo</p>
<p>Pela segunda vez consecutiva, Cristiano Ronaldo foi eleito pela Fifa o melhor jogador em campo. Dessa vez, por sua atuação na goleada portuguesa por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte, nesta segunda-feira, no estádio Green Point, na Cidade do Cabo. No entanto, assim como acontecera na estreia, no empate por 0 a 0 com Costa do Marfim, quando disse que preferia a vitória ao prêmio, o astro português não aceitou muito bem a lembrança. Desta vez, ele repassou o troféu para o meia Tiago, autor de dois gols contra os norte-coreanos.</p>
<p>- Achei que foi o Tiago quem mais se destacou nessa partida. Por uma questão de justiça, passei o prêmio para ele &#8211; afirmou o craque do Real Madrid, que marcou o sexto gol da partida e, assim, quebrou um jejum que já durava 16 meses: seu último gol com a camisa portuguesa havia sido marcado em fevereiro de 2009, na vitória por 1 a 0 sobre a Finlândia, em amistoso disputado em Portugal.</p>
<p>Tiago, que assumiu a vaga de Deco, machucado, ficou surpreso, mas muito feliz com a atitude do companheiro.</p>
<p>Fiquei lisonjeado com essa atitude de Cristiano. Esse gesto dele só fortalece o espírito do nosso grupo.</p>
<p>Sobre o seu gol, Ronaldo admitiu que foi um lance divertido. Após dividir com o goleiro Myong Guk Ri, o atacante perdeu a bola de vista. Ela caprichosamente pousou sobre o pescoço do camisa 7 e ficou na frente do seu pé direito, antes de encontrar a rede. De tão insólito, o lance arrancou uma risada do craque. </p>
<p>- Eu ri porque foi um gol engraçado. Eu sabia que uma hora iria marcar e, em nenhum momento, me senti pressionado por essa falta de gols. Sempre disse que, para mim, o que importa é a vitória, independentemente de quem marque.</p>
<p>credito:globoesporte.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/autor-de-gol-engracado-cristiano-ronaldo-entrega-seu-premio-a-tiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De férias, Marcos Palmeira faz trilha de cinco dias pelo Peru</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/de-ferias-marcos-palmeira-faz-trilha-de-cinco-dias-pelo-peru/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/de-ferias-marcos-palmeira-faz-trilha-de-cinco-dias-pelo-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuzco Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Pacotes de aventura peru]]></category>
		<category><![CDATA[Trilhas Peru]]></category>
		<category><![CDATA[da férias trilha inca]]></category>
		<category><![CDATA[faz trilha inca]]></category>
		<category><![CDATA[marcos palmeira]]></category>
		<category><![CDATA[Trilha Inca]]></category>
		<category><![CDATA[trilha inka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[De férias no Peru, Marcos Palmeira viaja pelo o país acompanhado de um grupo de portugueses da ONG Ice Care. Eles estão visitando pontos de degelo afetados pelo aquecimento global. Depois de visitar o Monte Pastoruri, na Cordilheira Branca, o ator, que protagonizou a novela &#8220;Cama de gato&#8221;, fez uma caminhada de cinco dias passando por pequenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_328" class="wp-caption alignleft" style="width: 270px"><a href="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/06/13_1153-marcos-palmeiras.jpg"><img class="size-medium wp-image-328" title="marcos-palmeiras fez trilha inca no peru" src="http://www.cuscobrazil.com/wp-content/uploads/2010/06/13_1153-marcos-palmeiras-300x290.jpg" alt="trilha inka no peru" width="260" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">trilha inka no peru</p></div>
<p>De férias no Peru, Marcos Palmeira viaja pelo o país acompanhado de um grupo de portugueses da ONG Ice Care. Eles estão visitando pontos de degelo afetados pelo aquecimento global. Depois de visitar o Monte Pastoruri, na Cordilheira Branca, o ator, que protagonizou a novela &#8220;Cama de gato&#8221;, fez uma caminhada de cinco dias passando por pequenas comunidades da região. Haja preparo físico</p>
<p>credita:oglobo.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/de-ferias-marcos-palmeira-faz-trilha-de-cinco-dias-pelo-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Bielsa minimiza quebra de tabu de vitórias em Copas do Mundo</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/marcelo-bielsa-minimiza-quebra-de-tabu-de-vitorias-em-copas-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/marcelo-bielsa-minimiza-quebra-de-tabu-de-vitorias-em-copas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Bielsa minimiza quebra de tabu de vitórias em Copas do Mundo O técnico do Chile, Marcelo Bielsa, minimizou a importância histórica da vitória por 1 a 0 sobre Honduras, nesta quarta-feira, na primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A seleção chilena não vencia em Copas desde 1962, quando o país sediou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Bielsa minimiza quebra de tabu de vitórias em Copas do Mundo</p>
<p>O técnico do Chile, Marcelo Bielsa, minimizou a importância histórica da vitória por 1 a 0 sobre Honduras, nesta quarta-feira, na primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A seleção chilena não vencia em Copas desde 1962, quando o país sediou o Mundial. Naquela ocasião, fez o mesmo placar contra a Iugoslávia.</p>
<p>- O objetivo está mais ligado a tentar passar de fase do que aos recordes. É preciso se classificar para a fase seguinte para que esta vitória seja lembrada – afirmou.</p>
<p>Mesmo com os pés no chão, Bielsa se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe, que envolveu a frágil seleção hondurenha.</p>
<p>- Minha sensação é de que o Chile não especulou, jogou sempre do mesmo jeito, não deixou de atacar por estar ganhando – avaliou Beilsa.</p>
<p>A vitória magra não traduz o que foi o jogo. Os sul-americanos desperdiçaram muitas chances claras.</p>
<p>- Uma decepção, levando em conta a boa elaboração de jogadas de ataque – frisou.</p>
<p>O treinador argentino explicou a situação do atacante Humberto Suazo. Segundo ele, o jogador estava apto para participar da partida, mas foi poupado por conta de uma lesão muscular na coxa direita.</p>
<p>- Passou um período bastante longo sem poder treinar normalmente e esse tipo de coisa exige um condicionamento que ainda não alcançou – comentou.</p>
<p>Na próxima segunda-feira, os chilenos voltam a jogar. O time comandado por Bielsa enfrenta a Suíça, em Porto Elizabeth, às 16h (de Brasília).</p>
<p>credito:globoesporte.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/marcelo-bielsa-minimiza-quebra-de-tabu-de-vitorias-em-copas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morumbi é cortado da Copa do Mundo de 2014</title>
		<link>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/morumbi-e-cortado-da-copa-do-mundo-de-2014/</link>
		<comments>http://www.cuscobrazil.com/2010/06/morumbi-e-cortado-da-copa-do-mundo-de-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mundial brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscobrazil.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Morumbi é cortado da Copa do Mundo de 2014 O estádio do Morumbi foi cortado nesta quarta-feira da Copa do Mundo de 2014 que será realizada no Brasil por não ter apresentado as garantias financeiras para realizar o projeto de reforma aprovado pela Fifa, informaram o comitê organizador do Mundial e a entidade que comanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Morumbi é cortado da Copa do Mundo de 2014</h2>
<p>O estádio do Morumbi foi cortado nesta quarta-feira da Copa do Mundo de 2014 que será realizada no Brasil por não ter apresentado as garantias financeiras para realizar o projeto de reforma aprovado pela Fifa, informaram o comitê organizador do Mundial e a entidade que comanda o esporte nesta quarta-feira.</p>
<p>O estádio do São Paulo Futebol Clube teve um projeto aprovado para realizar jogos até as semifinais do Mundial que teria um custo em torno de 600 milhões de reais, de acordo com o comitê organizador da Copa, mas não apresentou a viabilidade financeira para realizar as obras, segundo comunicado conjunto do comitê organizador e da Fifa.</p>
